5月13日国内部分重点钢厂废钢采购价
发布者:[佚名] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
中国废钢铁应用协会信息部 2011年5月13日 单位:元/吨
企 业 | 规 格 | 4月29日 | 5月3日 | 5月13日 | 备 注 | |
1 | 上海宝钢 | 重废>20mm | 3410 | 3410 | 3410 | 5月基价,4月份吨补300元 |
2 | 杭钢 | 重废>10mm | 3790 | 3790 | 3830 | |
3 | 沙钢 | 炉料一 | 3720 | 3800 | 3800 | |
4 | 苏钢 | 炉料 | 3750 | 3780 | 3750 | |
5 | 南京 | 炉料一 | 3650 | 3700 | 3700 | |
6 | 兴澄特钢 | 精料 | 3720 | 3780 | 3800 | |
7 | 马钢 | 重废>6mm | 3670 | 3670 | 3670 | |
8 | 莱钢 | 重废>6mm | 未采购 | 未采购 | 未采购 | |
9 | 山东西王 | 重废>6mm | 3680 | 3730 | 3710 | |
10 | 三钢闽光 | 重废>6mm | 3680 | 3680 | 3690 | |
11 | 武钢金资 | 重废> 8 mm | 3780 | 3780 | 3780 | 2011年钢厂分级标准有调整 |
12 | 鄂钢 | 重废>6mm | 3700 | 3700 | 3700 | |
13 | 新冶钢 | 优二料 | 3600 | 3600 | 3700 | |
14 | 新余钢厂 | 重废>6mm | 3650 | 3650 | 3750 | |
15 | 方大特钢 | 中废>4mm | 未采购 | 未采购 | 未采购 | |
16 | 广钢 | 未采购 | 未采购 | 未采购 | ||
17 | 韶钢 | 重废>6mm | 3610 | 3610 | 3660 | 3个月承兑价 |
18 | 湘钢 | 重废>6mm | 3630 | 3630 | 3690 | |
19 | 衡阳钢管 | 重废>6mm | 3640 | 3640 | 3640 | |
20 | 涟源 | 重废>6mm | 3650 | 3650 | 3590 | |
21 | 柳钢 | 重废>6mm | 3250 | 3250 | 3250 | |
22 | 首钢秦皇岛 | 重废>10mm | 3850 | 3800 | 3850 | |
23 | 天津天钢 | 重废>6mm | 暂停收购 | 暂停收购 | 暂停收购 | |
24 | 天津钢管 | 重废>15mm | 3730 | 3780 | 3820 | 5月起重废>10mm |
25 | 太钢 | 重废>6mm | 3100 | 3100 | 3100 | |
26 | 包钢 | 重废>6mm | 3400 | 3400 | 3400 | |
27 | 石家庄 | 重废>10mm | 3830 | 3880 | 3880 | |
28 | 邯钢 | 未采购 | 未采购 | 未采购 | ||
29 | 安阳 | 重废>6mm | 未采购 | 未采购 | 未采购 | |
30 | 舞阳 | 重废>6mm | 3680 | 3680 | 3730 | |
31 | 辽宁凌钢 | 重废6~10mm | 3820 | 3820 | 3800 | |
32 | 抚特 | 重废>6mm | 3500 | 3500 | 3500 | |
33 | 本钢 | 重废>6mm | 3850 | 3850 | 3850 | |
34 | 西林 | 重废>6mm | 3470 | 3470 | 3440 | |
35 | 通钢资源 | 重废>6mm | 暂停收购 | 暂停收购 | 暂停收购 | |
36 | 贵州水钢 | 中废>4mm | 3700 | 3700 | 暂停收购 | |
37 | 攀长城 | 重废>6mm | 3630 | 3630 | 3690 | |
38 | 昆钢 | 统废3-6mm | 2830 | 2830 | 2830 | |
39 | 攀成钢钒 | 综合料 | 3750 | 3750 | 3750 | |
40 | 西宁特钢 | 中废>4mm | 2880 | 2880 | 2880 | |
41 | 新疆八一 | 重废>6mm | 3100 | 3100 | 3100 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
版权所有:zgfp.com2007-2011 ICP备案:浙ICP备05030079号